وزن | ۱۶۵ گرم |
---|---|
ابعاد | ۱۰۸ × ۵۸ میلیمتر |
سایز دهانه باز کارابین | ۱۶ میلیمتر |
جنس | فولاد |
شکل کارابین | بیضی شکل |
شکل دهانه کارابین | صاف |
قفل دهانه کارابین | بدون نشانگر قفل بودن |
سیستم قفل کارابین | پیچی |
میزان تحمل فشار افقی کارابین | ۷ کیلونیوتن |
میزان تحمل فشار عمودی کارابین | ۲۸ کیلونیوتن |
میزان تحمل فشار کارابین در حالت باز بودن دهانه | ۱۰ کیلونیوتن |
استاندارد | CE (اتحادیه اروپا) , UIAA (اتحادیه جهانی کوهنوردی) |
0دیدگاه کاربران